【朗報】ココイチ、平均10%値上げするも客数は5%減にとどまり過去最高の売上高と純利益
1: 2025/02/25(火) 11:17:23.84
1: 2024/12/01(日) 09:03:31.893 これが正解 続きを読 ...
1: 2024/12/29(日) 15:42:08.928 日本が衰退する訳だわ ...
1: 2025/02/20(木) 10:31:23.199 稼いでいようがそうで ...
1: 2024/11/24(日) 08:59:01.17 あの“同期”はなぜ飲み ...
1: 2024/12/29(日) 12:47:04.99 通路に来られたらうっと ...
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません