【朗報】ココイチ、平均10%値上げするも客数は5%減にとどまり過去最高の売上高と純利益
1: 2025/02/25(火) 11:17:23.84

1: 2024/12/14(土) 14:54:47.70 続きを読む

1: 2026/07/08(水) 19:59:09.43 こんなん許されるんか? ...

1: 2026/07/08(水) 09:20:04.923 高すぎやろ… 続きを ...

1: 2025/10/04(土) 09:02:47.45 ASDの発症率は全体で ...

1: 2025/11/19(水) 20:37:11.43 今休職中で就労移行に通 ...


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません